Ціни
Free
$0
безкоштовно
Для персонального використання та стартапів.
До 5 співробітників
1 команда
1 офіс
1 робочий простір
До 10 баз знань
До 10 проєктів
До 100 задач у проєкті
Завантаження файлів до 5 МБ
500 МБ сховища
Starter
$4
за користувача/місяць
Для невеликих компаній та стартапів.
До 30 співробітників
До 5 команд
1 офіс
До 10 робочих просторів
До 5 приватних робочих просторів
До 50 проєктів
Необмежені задачі
До 20 опитувань
10 ГБ сховища
Business
$6
за користувача/місяць
Для середніх і великих компаній.
До 100 співробітників
До 20 команд
3 офіси
До 50 робочих просторів
До 25 приватних робочих просторів
До 50 проєктів
Необмежені задачі
До 150 опитувань
50 ГБ сховища
Unlimited
$9
за користувача/місяць
Для великих компаній.
Необмежені співробітники
Необмежені команди
Необмежені офіси
Необмежені робочі простори
Необмежені приватні робочі простори
Необмежені проєкти
Необмежені задачі
Необмежені опитування
100 ГБ сховища
Free
Почніть
|
Starter
Почніть
|
Business
Почніть
|
Unlimited
Почніть
|
|
---|---|---|---|---|
Основне | ||||
Розмір команди | До 5 | До 30 | До 100 | Необмежено |
Команди | Лише 1 команда | До 5 | До 20 | Необмежено |
Офіси | Лише 1 офіс | Лише 1 офіс | До 3 | Необмежено |
Позиції | До 5 | Необмежено | Необмежено | Необмежено |
Статуси | ||||
Навички | ||||
Інтереси | ||||
HR інструменти | ||||
Орг. схема | ||||
Трекер настрою | ||||
HR аналітика | Обмежено | |||
Аналітика трекеру настрою | ||||
Відпустки | ||||
Запити | ||||
Інструменти комунікації | ||||
Внутрішня соціальна мережа | ||||
Чати | ||||
Управління робочими просторами | ||||
Колаборативні робочі простори | Лише 1 команда | До 10 | До 50 | Необмежено |
Приватні робочі простори | До 5 | До 25 | Необмежено | |
Управління проєктами | ||||
Проєкти | До 5 | До 50 | До 50 | Необмежено |
Задачі | До 100 | Необмежено | Необмежено | Необмежено |
Список | ||||
Канбан | ||||
Календар | ||||
Діаграма Ганта | ||||
Історія задач | ||||
Переміщення задач | ||||
Копіювання задач | ||||
Блокування задач | ||||
Управління базами знань | ||||
Бази знань | До 10 | До 20 | До 50 | Необмежено |
Коментарі | ||||
Блок голосування | ||||
Редактори | ||||
Приватні бази | ||||
Мої сторінки | ||||
Недавні сторінки | ||||
Аналітика | ||||
Дублювання сторінок | ||||
Блокування сторінок | ||||
Неопубліковані сторінки | ||||
WYSIWYG редактор | Обмежено | Необмежено | Необмежено | Необмежено |
Система управління навчанням | ||||
Курси | До 50 | Необмежено | ||
Тести | До 50 | Необмежено | ||
Управління опитуваннями | ||||
Опитування | До 20 | До 150 | Необмежено | |
Трекінг часу | ||||
Трекінг часу | ||||
Звіти за проєктами | ||||
Експорт звітів | ||||
Інші інструменти | ||||
Управління активами | ||||
Ролі | Лише за замовчуванням | Лише за замовчуванням | До 10 | Необмежено |
Приватні нотатки | ||||
Обране | ||||
Недавні перегляди | ||||
Власні валюти | ||||
Власні поля | До 20 | Необмежено | ||
Імпорти | ||||
Asana | ||||
Trello | ||||
ClickUp | ||||
Історія імпорту | ||||
Сховище | ||||
Простір сховища | 500 МБ | 10 ГБ | 50 ГБ | 100 ГБ |
Ліміт завантаження файлів | 5 МБ | 1024 МБ | 1024 МБ | 1024 МБ |
Підтримка | ||||
Підтримка | Стандартна | Стандартна | Пріоритетна |
Часті питання
Чи можу я змінити свій план пізніше?
Так, ви можете підвищити або знизити свій план у будь-який час. Зв'яжіться з нашою командою підтримки, щоб отримати допомогу з переходом.
Чи є доступний безкоштовний пробний період?
Так, ми пропонуємо 30-денний безкоштовний пробний період для нових користувачів, щоб дослідити всі функції.
Які форми оплати ви приймаєте?
Ми приймаємо основні картки (Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Discover), банківський переказ, PayPal, Apple Pay, Google Pay.
Чи можу я скасувати свою підписку в будь-який час?
Так, ви можете скасувати свою підписку в будь-який час. Ваш доступ триватиме до кінця поточного розрахункового періоду.
Як я можу зв'язатися з підтримкою, якщо мені потрібна допомога?
Ви можете зв'язатися з нашою командою підтримки електронною поштою або через чат, доступний на нашому веб-сайті.